Professionnels

Cinéma au Brésil
CHIFFRES CLÉs
Données générales
2010 | 2011 | 2012 | 2013* | |
---|---|---|---|---|
Entrées (en millions) | 135 | 143 | 146 | 149 |
Entrées films brésiliens | 26 | 18 | 16 | 27,7 |
Entrées autres films | 109 | 126 | 131 | 121,7 |
Recettes guichets (en millions R$) | 1 260 | 1 450 | 1 613 | 1 753 |
Recettes films brésiliens | 226 | 161 | 157 | 296 |
Recettes autres films | 1 034 | 1 288 | 1 456 | 1 456 |
Films sortis (total) | 302 | 337 | 325 | 397 |
Films brésiliens sortis | 74 | 100 | 83 | 127 |
Autres films sortis | 228 | 237 | 242 | 270 |
Nombre d'écrans | 2 206 | 2 352 | 2 517 | 2 679 |
Ecrans numériques (DCI) | NC | NC | 784 | NC |
Ecrans 3D | 262 | 467 | 617 | NC |
Etablissements | 662 | 686 | 701 | 721 |
*2013: Données provisoires publiées par Ancine le 15/01/2014
Coproductions
Année de production | Total | Participation majoritaire | Participation égale | Participation minoritaire |
---|---|---|---|---|
2010 | 14 | 4 | 1 | 9 |
2011 | 23 | 11 | _ | 12 |
2012 | 13 | 5 | 1 | 7 |
6 co-productions avec la France depuis 2008
Deux coproductions avec la France en 2012: On the Road de Walter Salles et Repare Bem de Maria de Medeiros
Films français au Brésil 2012
Sorties 37 films
Recettes 37 001 633 R$
Spectateurs 3.103 500
Top 3 Films français en 2012
Titre | Entrées | Recettes |
---|---|---|
Intouchables | 1 055 808 | R$ 13 772 991,69 |
Taken 2 | 938 086 | R$ 10 208 061,87 |
The Artist | 340 594 | R$ 3 996 465,05 |
Principaux acteurs du marché
- Producteurs
Liste de sociétés de production sur le site FilmeB (site d'informations sur le marché)
- Distributeurs de cinéma
Imovision
Califórnia Filmes
Europa Filmes (ex Vinny Filmes)
Pandora Filmes
Esfera Cultura
Liste de sociétés de distribution brésiliennes sur FilmeB
- Exploitants
Cinema Livraria Cultural
Cinemark
Cinépolis
Grupo Estaçao
Itaú Cinemas
Kinoplex
Reserva Cultural
UCI Cinemas
Plus d'exploitants sur FilmeB
- Institutions
Ancine Instance régulatrice des industries audiovisuelles
Cinema do Brasil Promotion du cinéma brésilien à l'international
CTAV Secrétaria à l'audiovisuel
MiniCom Ministère de la Communication
Ministério da Cultura Ministère de la Culture
- Associations
ABRACI Association brésilienne de Cinéastes - Rio de Janeiro
ABD Association brésilienne de Documentaristes et Réalisateurs de Courts métrage
ARTV Association des scénaristes de TV, Cinéma et autres médias
SBAT Société brésilienne des auteur
SINDCINE Syndicat des Travailleurs de l'Industrie Cinématographique
Page mise à jour le 22/01/2014
Sources: Ancine; FilmeB; Unifrance